![]() |
Power Solutions Unlimited, Inc "bringing you light in the darkest hour" |
![]() |
Transfer Switches - RTS & HTS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| THIS PAGE IS UNDERGOING UPDATES, SOME PRICES MAY NOT BE CORRECT | |||||||
| Note: Please call or e-mail to place an order | |||||||
| RTS Transfer Switches are designed for a wide variety of applications that require up to 400 Amps. The RTS is integrated with the R-Series digital controller and operate only with standby generators through 60kW. | |||||||
| Transfer switch
spec sheets for air cooled generator Transfer switch spec sheets for liquid cooled residential Transfer switch spec sheets for liquid cooled commercial (Elite) |
|||||||
![]() |
RTS-N | ||||||
| RTS-N-100A3 | 100 AMPS | 120/240V 1ø | NEMA 3R | $309 | |||
| RTS-N-100G3 | 100 AMPS | 120/208V 3ø | NEMA 3R | $709 | |||
| RTS-N-100J3 | 100 AMPS | 120/240V 3ø | NEMA 3R | $709 | |||
| RTS-N-100K3 | 100 AMPS | 277/480V 3ø | NEMA 3R | $799 | |||
| RTS-N-200A3 | 200 AMPS | 120/240V 1ø | NEMA 3R | $889 | |||
| RTS-N-200G3 | 200 AMPS | 120/208V 3ø | NEMA 3R | $1079 | |||
| RTS-N-200J3 | 200 AMPS | 120/240V 3ø | NEMA 3R | $1079 | |||
| RTS-N-200K3 | 200 AMPS | 277/480V 3ø | NEMA 3R | $1169 | |||
| RTS-N-400A3 | 400 AMPS | 120/240V 1ø | NEMA 3R | $1739 | |||
| RTS-N-400G3 | 400 AMPS | 120/208V 3ø | NEMA 3R | $1869 | |||
| RTS-N-400J3 | 400 AMPS | 120/240V 3ø NEMA 3R | $1879 | ||||
![]() |
RTS-E | ||||||
| RTS-E-100A3* | 100 AMPS | 120/240V 1ø | NEMA 3R | $629 | |||
| RTS-E-200A3* | 200 AMPS | 120/240V 1ø | NEMA 3R | $1189 | |||
| RTS-E-400A3* | 400 AMPS | 120/240V 1ø | NEMA 3R | $2569 | |||
| *with service disconnect | |||||||
| HTS transfer switches, designed for simple monitoring, operation and maintenance are constructed to ensure superior performance. The HTS is part of an integrated system and operates only with Guardian Elite commercial-series generators (70-150kW) with H-100 controller. All switch components are front adjustable and removable for programming and servicing. | |||||||
![]() |
HTS | ||||||
| HTS-N-100A1 | 100 AMPS | 120/240V 1ø | NEMA 1 | $1280 | |||
| HTS-N-100A3 | 100 AMPS | 120/240V 1ø | NEMA 3R | $1575 | |||
| HTS-N-100G1 | 100 AMPS | 120/208V 3ø | NEMA 1 | $1373 | |||
| HTS-N-100G3 | 100 AMPS | 120/208V 3ø | NEMA 3R | $1666 | |||
| HTS-N-100K1 | 100 AMPS | 277/480V 3ø | NEMA 1 | $1536 | |||
| HTS-N-100K3 | 100 AMPS | 277/480V 3ø | NEMA 3R | $1830 | |||
| HTS-N-150A1 | 150 AMPS | 120/240V 1ø | NEMA 1 | $1431 | |||
| HTS-N-150A3 | 150 AMPS | 120/240V 1ø | NEMA 3R | $1726 | |||
| HTS-N-150G1 | 150 AMPS | 120/208V 3ø | NEMA 1 | $1521 | |||
| HTS-N-150G3 | 150 AMPS | 120/208V 3ø | NEMA 3R | $1815 | |||
| HTS-N-150K1 | 150 AMPS | 277/480V 3ø | NEMA 1 | $1707 | |||
| HTS-N-150K3 | 150 AMPS | 277/480V 3ø | NEMA 3R | $1967 | |||
| HTS-N-200A1 | 200 AMPS | 120/240V 1ø | NEMA 1 | $1581 | |||
| HTS-N-200A3 | 200 AMPS | 120/240V 1ø | NEMA 3R | $1875 | |||
| HTS-N-200G1 | 200 AMPS | 120/208V 3ø | NEMA 1 | $1893 | |||
| HTS-N-200G3 | 200 AMPS | 120/208V 3ø | NEMA 3R | $2187 | |||
| HTS-N-200J1 | 200 AMPS | 120/240V 3ø | NEMA 1 | $1893 | |||
| HTS-N-200J3 | 200 AMPS | 120/240V 3ø | NEMA 3R | $2187 | |||
| HTS-N-200K1 | 200 AMPS | 277/480V 3ø | NEMA 1 | $1829 | |||
| HTS-N-200K3 | 200 AMPS | 277/480V 3ø | NEMA 3R | $2215 | |||
| HTS-N-300A1 | 300 AMPS | 120/240V 1ø | NEMA 1 | $1931 | |||
| HTS-N-300A3 | 300 AMPS | 120/240V 1ø | NEMA 3R | $2226 | |||
| HTS-N-300G1 | 300 AMPS | 120/208V 3ø | NEMA 1 | $2184 | |||
| HTS-N-300G3 | 300 AMPS | 120/208V 3ø | NEMA 3R | $2479 | |||
| HTS-N-300J1 | 300 AMPS | 120/240V 3ø | NEMA 1 | $2184 | |||
| HTS-N-300J3 | 300 AMPS | 120/240V 3ø | NEMA 3R | $2479 | |||
| HTS-N-300K1 | 300 AMPS | 277/480V 3ø | NEMA 1 | $2333 | |||
| HTS-N-300K3 | 300 AMPS | 277/480V 3ø | NEMA 3R | $2627 | |||
| HTS-N-400A1 | 400 AMPS | 120/240V 1ø | NEMA 1 | $2370 | |||
| HTS-N-400A3 | 400 AMPS | 120/240V 1ø | NEMA 3R | $2665 | |||
| HTS-N-400G1 | 400 AMPS | 120/208V 3ø | NEMA 1 | $2504 | |||
| HTS-N-400G3 | 400 AMPS | 120/208V 3ø | NEMA 3R | $2970 | |||
| HTS-N-400J1 | 400 AMPS | 120/240V 3ø | NEMA 1 | $2676 | |||
| HTS-N-400J3 | 400 AMPS | 120/240V 3ø | NEMA 3R | $2970 | |||
| HTS-N-400K1 | 400 AMPS | 277/480V 3ø | NEMA 1 | $2679 | |||
| HTS-N-400K3 | 400 AMPS | 277/480V 3ø | NEMA 3R | $3106 | |||
| HTS-N-600A3 | 600 AMPS | 120/240V 1ø | NEMA 3R | $4454 | |||
| HTS-N-600A4 | 600 AMPS | 120/240V 1ø | NEMA 12 | $4583 | |||
| HTS-N-600G3 | 600 AMPS | 120/208V 3ø | NEMA 3R | $4628 | |||
| HTS-N-600G4 | 600 AMPS | 120/208V 3ø | NEMA 12 | $4583 | |||
| HTS-N-600K3 | 600 AMPS | 277/480V 3ø | NEMA 3R | $4762 | |||
| HTS-N-600K4 | 600 AMPS | 277/480 3ø | NEMA 12 | $4655 | |||
| HTS-N-800A3 | 800 AMPS | 120/240V 1ø | NEMA 3R | $5024 | |||
| HTS-N-800A4 | 800 AMPS | 1ø | NEMA 12 | $4756 | |||
| HTS-N-800G3 | 800 AMPS | 120/208V 3ø | NEMA 3R | $5098 | |||
| HTS-N-800G4 | 800 AMPS | 120/208 3ø | NEMA 12 | $4756 | |||
| HTS-N-800K3 | 800 AMPS | 277/480V 3ø | NEMA 3R | $5184 | |||
| HTS-N-800K4 | 800 AMPS | 277/480V 3ø NEMA 12 | $4842 | ||||

Power Solutions Unlimited,
Inc.
Phone: 706-253-7737
Fax: 706-253-7739
24 Marysville Court
Jasper, GA 30143
Contact
by Email
Site created and maintained by Heather Fowler, Power Solutions
Unlimited, Inc
Copyright 2007